Với những Dự đoán KQXS Miền Nam giúp cho rất nhiều các Anh Em về bờ. Hôm nay các chuyên gia tại Soi Cầu 6666 tiếp tục cập nhật cho các bạn những con số may mắn để giúp Anh Em ăn đậm 3 đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Hi vọng rằng với những đóng góp không ngừng và chia sẻ hoàn toàn miễn phí sẽ giúp mọi người có một cuộc sống sung túc đầy đủ hơn.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 5 tuần trước Ngày 18-4-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 48 | 31 |
G.7 | 683 | 988 | 685 |
G.6 | 797362018631 | 953195095632 | 049968338640 |
G.5 | 8082 | 2116 | 7496 |
G.4 | 70100129246635627272621107266241592 | 94284825247828951188126528355625800 | 02395301170850633472196161546736058 |
G.3 | 2550930716 | 5726399978 | 5230569385 |
G.2 | 86043 | 68799 | 17567 |
G.1 | 29299 | 59420 | 84817 |
ĐB | 134358 | 775821 | 659442 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 0, 9 | 5, 6 |
1 | 0, 6 | 6 | 6, 7, 7 |
2 | 4, 7 | 0, 1, 4 | |
3 | 1 | 1, 2 | 1, 3 |
4 | 3 | 8 | 0, 2 |
5 | 6, 8 | 2, 6 | 8 |
6 | 2 | 3 | 7, 7 |
7 | 2, 3 | 8 | 2 |
8 | 2, 3 | 4, 8, 8, 9 | 5, 5 |
9 | 2, 9 | 9 | 5, 6, 9 |
Dưới đây là những Dự đoán của chúng tôi, người chơi có thể tham khảo.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số An Giang ngày 25-4-2024
🌟 Giải tám: 81 |
🌟 Đặc biệt: 47 |
🌟 Bao lô 2 số: 08 – 30 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25-4-2024
🌟 Giải tám: 31 |
🌟 Đặc biệt: 91 |
🌟 Bao lô 2 số: 33 – 60 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Tây Ninh ngày 25-4-2024
🌟 Giải tám: 63 |
🌟 Đặc biệt: 22 |
🌟 Bao lô 2 số: 02 – 79 |
Những con số Thống kê chắc chắn sẽ giúp cho những người Anh Em có thêm tính toàn và tự tin vào sự lựa chọn của mình. Cùng tra lại các Bảng Thống kê dưới đây để nắm chắc phần thắng trong tay mình nhé.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 25-4-2024: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh:
XS An Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
14 | 11 lần |
17 | 9 lần |
32 | 9 lần |
34 | 9 lần |
40 | 9 lần |
43 | 9 lần |
69 | 9 lần |
94 | 9 lần |
95 | 9 lần |
05 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
03 | 18 | 14/12/2023 | 31 |
37 | 14 | 11/1/2024 | 25 |
02 | 13 | 18/1/2024 | 22 |
84 | 13 | 18/1/2024 | 29 |
48 | 11 | 1/2/2024 | 30 |
35 | 11 | 1/2/2024 | 35 |
66 | 10 | 8/2/2024 | 29 |
52 | 10 | 8/2/2024 | 24 |
21 | 10 | 8/2/2024 | 28 |
13 | 10 | 8/2/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
34
4 ngày (9 lần) |
59
4 ngày (8 lần) |
14
3 ngày (11 lần) |
23
3 ngày (8 lần) |
24
3 ngày (7 lần) |
28
3 ngày (8 lần) |
32
3 ngày (9 lần) |
50
3 ngày (6 lần) |
67
3 ngày (7 lần) |
87
3 ngày (8 lần) |
XS Bình Thuận
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
24 | 13 lần |
14 | 11 lần |
42 | 11 lần |
51 | 11 lần |
17 | 10 lần |
72 | 10 lần |
73 | 10 lần |
90 | 10 lần |
03 | 10 lần |
16 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
94 | 28 | 5/10/2023 | 23 |
55 | 20 | 30/11/2023 | 42 |
89 | 18 | 14/12/2023 | 23 |
98 | 17 | 21/12/2023 | 24 |
26 | 17 | 21/12/2023 | 31 |
49 | 15 | 4/1/2024 | 25 |
41 | 15 | 4/1/2024 | 32 |
45 | 14 | 11/1/2024 | 30 |
99 | 13 | 18/1/2024 | 26 |
44 | 12 | 25/1/2024 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
24
4 ngày (13 lần) |
42
4 ngày (11 lần) |
51
4 ngày (11 lần) |
05
4 ngày (5 lần) |
17
3 ngày (10 lần) |
61
3 ngày (9 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
64
3 ngày (6 lần) |
66
3 ngày (6 lần) |
87
3 ngày (9 lần) |
XS Tây Ninh
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
30 | 10 lần |
31 | 10 lần |
84 | 10 lần |
91 | 10 lần |
96 | 10 lần |
17 | 9 lần |
25 | 9 lần |
32 | 9 lần |
88 | 9 lần |
92 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
93 | 27 | 12/10/2023 | 23 |
71 | 26 | 19/10/2023 | 25 |
99 | 19 | 7/12/2023 | 26 |
22 | 17 | 21/12/2023 | 24 |
75 | 16 | 28/12/2023 | 22 |
48 | 16 | 28/12/2023 | 30 |
19 | 15 | 4/1/2024 | 20 |
64 | 14 | 11/1/2024 | 25 |
44 | 13 | 18/1/2024 | 30 |
54 | 12 | 25/1/2024 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 25-4-2024
42
4 ngày (8 lần) |
78
4 ngày (8 lần) |
24
3 ngày (7 lần) |
32
3 ngày (9 lần) |
37
3 ngày (6 lần) |
38
3 ngày (8 lần) |
53
3 ngày (6 lần) |
87
3 ngày (7 lần) |
91
3 ngày (10 lần) |
95
3 ngày (7 lần) |
Bình luận